第7回アイドル楽曲大賞2018 >> ユニットページ NMB48

メジャーアイドル楽曲部門


128. 僕だって泣いちゃうよ / NMB48 24pts 10票
204. ワロタピーポー / NMB48 15.5pts 9票
252. 欲望者 / NMB48 11pts 6票
320. 夢は逃げない / NMB48 [研究生] 8pts 4票
336. 忘れて欲しい / NMB48 [山本彩] 7.5pts 3票
459. 四字熟語ガールズ / NMB48 [Team M] 4.5pts 2票
459. ロマンティックなサヨナラ / NMB48 [アンダーガールズ] 4.5pts 2票
487. もう一度、走り出してみようか? / NMB48 [城恵理子] 4pts 2票
549. 下手を打つ / NMB48 3pts 1票
609. Which one / NMB48 [吉田朱里、太田夢莉、渋谷凪咲、村瀬紗英、植村梓] 2.5pts 2票
712. Good Timing / NMB48 [山本彩加、梅山恋和、上西怜、岩田桃夏、山田寿々] 1.5pts 1票
712. 嘘つきマシーン / NMB48 [Team N] 1.5pts 1票
767. どこかでキスを / NMB48 [Team N] 1pts 1票
767. 誤解 / NMB48 [矢倉楓子、白間美瑠] 1pts 1票
823. 阪急電車 / NMB48 [Team N] 0.5pts 1票
---. 自分の色 / NMB48 [2期生]
---. 本当の自分の境界線 / NMB48 [Team M]
---. 普通の水 / NMB48 [Team BII]
---. Thinking time / NMB48 [吉田朱里]
---. 匙を投げるな! / NMB48 [Team BII]
---. True Purpose / NMB48 [Team M]
---. 職務質問 / NMB48 [Team BII]

推し箱部門


066. NMB48 6票